최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 이원면 | 9.0mm | 2025-02-12 |
최소강우량 | 청성면 | 1.0mm | 2025-02-01 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025-02-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.