시설현황
일반현황
- 시설명 : 생활폐기물 매립시설
- 주소 : 옥천군 군북면 이평1길 199
- 사업기간 : 1차: 1995.4.5. ~ 1997. 12.10, 2차: 2009. 6. 23. ~ 2010. 9. 29.
- 사업비 : 6,312 백만원 (1단계-3,475 2단계-2,837)
옥천군 소각장 다이옥신 측정 결과
배출허용기준 : 5 ng-TEQ/S㎥
검사일 | 측정결과 | 검사기관 | 비고 |
---|---|---|---|
2007. 03. 23 | 0.210 | 디케이사이언스 | 최초측정 |
2008. 04. 01 | 0.030 | 디케이사이언스 | |
2009. 04. 31 | 0.032 | 한국산업기술시험원 | |
2010. 03. 24 | 0.001 | 한국환경공단 | |
2011. 03. 22 | 0.065 | 한국환경공단 | |
2012. 04. 03 | 0.039 | 한국환경공단 | |
2013. 03. 20 | 0.064 | 한국환경공단 | |
2014. 03. 19 | 0.008 | 한국환경공단 | |
2015. 03. 19 | 0.005 | 한국환경공단 | |
2016. 03. 24 | 0.010 | 한국환경공단 | |
2017. 03. 20 | 0.004 | 한국환경공단 | |
2018. 03. 29 | 0.006 | 한국환경공단 | |
2019. 03. 13 | 0.002 | 한국환경공단 | |
2020. 04. 07 | 0.001 | 한국환경공단 | |
2021. 05. 20 | 0.004 | 한국환경공단 | 소각시설 진단결과 |
2022. 05. 16 | 0.005 | 한국산업기술시험원 | |
2023. 05. 10 | 0.021 | 한국산업기술시험원 | |
2024. 05. 10 | 0.002 | 한국산업기술시험원 |
위치
옥천군쓰레기매립장
- 주소 옥천군 군북면 이평1길 199