쓰레기봉투 판매가격
강조(단위:원)
용량 | 판매업자 공급가격 | 판매업자 이윤 | 주민공급가격 |
---|---|---|---|
5ℓ | 70 | 10 | 80 |
10ℓ | 130 | 10 | 140 |
20ℓ | 250 | 20 | 270 |
30ℓ | 360 | 40 | 400 |
40ℓ | 910 | 90 | 1,000 |
50ℓ | 590 | 60 | 650 |
75ℓ | 910 | 90 | 1,000 |
100ℓ | 1,180 | 120 | 1,300 |
매립장 반입폐기물 수수료부과 기준
구분 | 부과기준 | 수수료 |
---|---|---|
건설폐기물 | 톤당 | 15,000원 |
생활폐기물 | 톤당 | 30,000원 |
과대부피폐기물(부유쓰레기, 스치로폼 등) | 톤당 | 80,000원 |
대청호부유쓰레기 | 톤당 | 111,000원 |
영농폐기물 | 톤당 | 10,000원 |
대형폐기물스티커 판매소 지정현황
강조(2024.10.23. 기준)
연번 | 관리 | 상호 | 위치 |
---|---|---|---|
1 | 옥천읍 | 제이마트 | 옥천읍 관성로5 |
2 | 옥천읍 | 엘마트 | 옥천읍 금장로 114 |
3 | 옥천읍 | 금빛할인마트 | 옥천읍 가화3길 8 |
4 | 옥천읍 | 장야무지개마트 | 옥천읍 장야3길 8 |
5 | 옥천읍 | CU옥천장야주공점 | 옥천읍 장야2길 6 |
6 | 옥천읍 | GS25 옥천문정주공점 | 옥천읍 문장로 31 |
7 | 옥천읍 | CU 옥천삼양타운점 | 옥천읍 삼양로 74 |
8 | 옥천읍 | 옥향마트 | 옥천읍 성왕로 1274 |
9 | 옥천읍 | 시가있는상회 | 옥천읍 향수길 49-1 |
10 | 옥천읍 | 운암마트 | 옥천읍 삼양로 5길 7 |
11 | 옥천읍 | 서정슈퍼 | 옥천읍 서정1길 15 |
12 | 옥천읍 | GS25 옥천양우점 | 옥천읍 마장로 14, 1층 |
13 | 옥천읍 | 판다팜 | 옥천읍 중앙로 81 |
14 | 옥천읍 | CU 옥천가화현대점 | 옥천읍 가화3길 20 |
15 | 옥천읍 | 38로또점 | 옥천읍 금장로 109-9 |
16 | 안남면 | 하나로마트 대청농협안남점 | 안남면 연주리 70-1 |
17 | 안남면 | 안남공판장 | 안남면 연주리 403-1 |
18 | 안남면 | 배바우슈퍼 | 안남면 연주리 68-6 |
19 | 안남면 | 배바우마트 | 안남면 연주리 29-4 |
20 | 안내면 | 하나로마트 대청농협본점 | 안내면 현리3길 7-1 |
21 | 이원면 | 하나로마트 이원농협본점 | 이원면 신흥길 1 |
22 | 이원면 | 이원슈퍼마켓 | 이원면 신흥길 4 |
23 | 이원면 | 이마트24 옥천이원점 | 이원면 묘목로 110 |
24 | 이원면 | CU 옥천이원점 | 이원면 묘목로 101 |
25 | 이원면 | 새마음도매마트 | 이원면 묘목로122 |
대형폐기물 수수료 부과 기준 (단위:원)
강조대형폐기물 수집·운반·처리 수수료 (단위 : 원)
품 목 별 | 규 격 | 수집·운반비 | 처리비 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
가방류 | 모든 규격 | 500 | 500 | |
가스레인지 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
가스렌인지대 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 1,000 | 1,000 | |
높이 1m 이상 | 2,000 | 2,000 | ||
가습기 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
간판 | 1㎡ 미만 | 1,500 | 1,500 | |
1㎡ 이상 | 2,500 | 2,500 | ||
거실등류 | 모든 규격 | 1,500 | 1,500 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 1,000 | 1,000 | |
나무묶음 | 직경 40cm당 | 1,000 | 1,000 | |
난로 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
냉장고 | 300ℓ 미만 | 2,000 | 2,000 | |
300ℓ 이상 | 3,000 | 3,000 | ||
500ℓ 이상 | 4,000 | 4,000 | ||
냉온수기 | 1m 미만 | 1,500 | 1,500 | |
1m 이상 | 2,500 | 2,500 | ||
대자리 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
문갑 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
문짝 | 나무문 | 1,000 | 1,000 | |
철문 | 1,500 | 1,500 | ||
물탱크 | 1톤 용량 당 | 1,000 | 1,000 | |
베개 | 2인용 | 500 | 500 | |
3인용 이상 | 1,000 | 1,000 | ||
벽시계 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
변기 | 모든 규격 | 1,500 | 1,500 | |
병풍 | 6쪽 미만 | 1,500 | 1,500 | |
6쪽 이상 | 2,000 | 2,000 | ||
보일러 | 모든 규격 | 2,000 | 2,000 | |
보행기 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
복사기 | 모든 규격 | 3,000 | 3,000 | |
붕붕카 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
비디오 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
비키니옷장 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
빨래건조대 | 모든 규격 | 500 | 500 | |
상 | 6인 미만 | 1,000 | 1,000 | |
6인 이상 | 1,500 | 1,500 | ||
서랍장 | 4단 이하 | 1,000 | 1,000 | |
5단 이상 | 2,000 | 2,000 | ||
선풍기 | 스탠드 대형 | 1,500 | 1,500 | |
일반형 | 1,000 | 1,000 | ||
벽걸이형 | 500 | 500 | ||
세면기 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
세탁기 | 모든 규격 | 2,000 | 2,000 | |
소파 | 1인 | 1,000 | 1,000 | |
2인 | 2,000 | 2,000 | ||
소파 | 3인 이상 | 3,000 | 3,000 | |
소파탁자 | 1,500 | 1,500 | ||
수족관 | 폭1m 미만 | 1,500 | 1,500 | |
폭1m 이상 | 2,500 | 2,500 | ||
식기건조기 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
식탁 | 4인용 미만 | 1,500 | 1,500 | |
4인용 이상 | 2,000 | 2,000 | ||
신발장 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
쌀통 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
싱크대 | 1쪽당 | 1,000 | 1,000 | |
찬장 1m당 | 1,500 | 1,500 | ||
액자 | 1㎡ 미만 | 500 | 500 | |
1㎡ 이상 | 1,000 | 1,000 | ||
에어콘 | 66㎡ 미만 | 1,500 | 1,500 | |
66㎡ 이상 | 2,500 | 2,500 | ||
264㎡ 이상 | 4,000 | 4,000 | ||
오디오세트 | 일체형 | 1,000 | 1,000 | |
조합형 | 1,500 | 1,500 | ||
스피커 1쪽 | 500 | 500 | ||
오디오장식장 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
오락기 | 가정용 | 1,000 | 1,000 | |
업소용 | 3,000 | 3,000 | ||
옥매트 | 모든 규격 | 2,500 | 2,500 | |
올겐 | 모든 규격 | 2,000 | 2,000 | |
옷걸이 | 모든 규격 | 500 | 500 | |
욕조 | 모든 규격 | 2,500 | 2,500 | |
유리 | 1㎡당 | 500 | 500 | |
유모차 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
이불 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
의자 | 1인용 | 500 | 500 | |
장의자 | 1,000 | 1,000 | ||
자전거 | 아동용(세발) | 500 | 500 | |
어린이용(두발) | 1,000 | 1,000 | ||
성인용(두발) | 1,500 | 1,500 | ||
장롱 | 90cm장 1쪽 | 4,500 | 4,500 | |
90cm초과 1쪽 | 7,500 | 7,500 | ||
장식장 | 모든 규격 | 2,500 | 2,500 | |
장판 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 1,500 | 1,500 | |
전기담요 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
전기밥솥 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
전자레인지 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
청소기 | 소(520w 미만) | 500 | 500 | |
대(520w 이상) | 1,000 | 1,000 | ||
책꽂이 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
책상 | 편수, 소형 | 2,000 | 2,000 | |
양수, 대형 | 2,500 | 2,500 | ||
침대매트리스 | 1인용 | 2,500 | 2,500 | |
2인용 | 4,000 | 4,000 | ||
침대받침대 | 1인용 | 2,500 | 2,500 | |
2인용 | 4,000 | 4,000 | ||
카펫 | 평당 | 1,000 | 1,000 | |
캐비닛 | 모든 규격 | 2,000 | 2,000 | |
컴퓨터본체 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
컴퓨터모니터 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
컴퓨터키보드 | 모든 규격 | 500 | 500 | |
탈수기 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
텔레비전 | 29인치 미만 | 1,500 | 1,500 | |
29인치 이상 | 2,500 | 2,500 | ||
텔렌비전대 | 모든 규격 | 1,500 | 1,500 | |
프린터 | 모든 규격 | 1,000 | 1,000 | |
피아노 | 업라이트 | 5,000 | 5,000 | |
그랜드 | 7,500 | 7,500 | ||
파일캐비닛 | 3단 이하 | 1,000 | 1,000 | |
4단 이상 | 1,500 | 1,500 | ||
화장대 | 모든 규격 | 2,000 | 2,000 |
상기품목 이외의 대형폐기물은 유사품목에 준한다.