옥천군 공영주차장 현황
개방기간 및 시간 : 상시개방
연번 | 주차장명 | 주소 | 주차면수(대) | 형태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 24 | 1,266 | |||
1 | 금구공영주차타워 | 금구리 23-1 | 159 | 유료, 주차타워 | |
2 | 옥천농협 공영유료주차장 | 금구리 164-12 | 113 | ||
3 | 옥천 공설시장 공영주차타워 | 삼양리 222-160 | 102 | ||
4 | 옥천공영주차타워 | 금구리 184-2 | 138 | 주차타워 | |
5 | 보건소 앞 주차장 | 삼양리 161-108 | 43 | 유료노외 | |
6 | 구,옥천신협 옆 주차장 | 금구리 23-73 | 4 | 노외 | |
7 | (구)채소시장 주차장 | 금구리 5-66 | 25 | 노외 | |
8 | 선관위일원주차장 | 금구리 108-4 | 42 | 노외 | |
9 | 새터(한성저축은행 옆 골목) | 금구리 154 외 1 | 23 | 노외 | |
10 | 금구천하상주차장 | 금구리 263-3 | 153 | 공터 | |
11 | 임시주차장 | 금구리 178-4 | 22 | 공터 | 회계과 |
12 | 전통시장 주차장(옥상) | 금구리 5-68 | 32 | 건물옥상 | 경제과 |
13 | 옥천교회 앞 주차장 | 금구리 263-3 | 25 | 노외 | |
14 | 시장철물~옥천농협 노상주차장 | 금구리 5-3 | 11 | 노상 | |
15 | 옥천농협~가화교 노상주차장 | 금구리 168 | 25 | 노상 | |
16 | 옥천여중 공영주차장 | 문정리 464-8 외 1 | 11 | 노외 | |
17 | 시외버스 터미널 공영주차장 | 삼양리 43-1 | 54 | 노외 | |
18 | 충혼탑 옆 공영주차장 | 금구리 104 | 25 | 노외 | 마암현대A |
19 | 문정리 주거지 주차장 | 문정리 442-1 외 1 | 31 | 노외 | 하늘빛A |
20 | 죽향초등학교인근 주차장 | 문정리 62-1 | 6 | 노외 | |
21 | 죽향 공영주차장 | 죽향리 142-9 | 114 | 노외 | 향수마을A |
22 | 문정식당 인근 주차장 | 하계리 56-1 | 51 | 노외 | 문화관광과 |
23 | 청산 공영주차장 | 청산면 교평리 257-3 | 57 | 노외 |
유료주차장 요금
구분 | 1회 주차권 | 1일 주차 | |
---|---|---|---|
최초 1시간30분 까지 |
1시간30분 초과 후 30분마다 |
||
주간 (08:00∼19:00) | 무료 | 500원 | 7,000원 |
야간 (19:00∼익일08:00) | 무료 | ||
월 정기권 | 40,000원 | ||
토,일 및 공휴일 | 무료 |
공영주차장 관리부서
담당자 정보
담당부서 :
도시교통과 이경표
연락처 :
043-730-3533