재원별 투자계획
(단위 : 백만원)
연도별 재원별 |
총 사업비 | 기 투자 | 임기내 | 2026년 (임기후) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
계 | 509,937 | 21,458 | 438,451 | 52,345 | 149,854 | 92,179 | 83,329 | 60,744 | 50,028 |
100.0% | 4.2% | 86.0% | 10.3% | 29.4% | 18.1% | 16.3% | 11.9% | 9.8% | |
100.0% | 11.9% | 34.2% | 21.0% | 19.0% | 13.9% | ||||
국 비 | 76,773 | 580 | 63,209 | 6,837 | 20,950 | 10,888 | 17,252 | 7,282 | 12,984 |
15.1% | 0.1% | 12.4% | 1.4% | 4.1% | 2.1% | 3.4% | 1.4% | 2.5% | |
도 비 | 93,778 | 2,540 | 74,143 | 5,071 | 8,489 | 32,006 | 15,270 | 13,307 | 17,095 |
18.4% | 0.5% | 14.5% | 1.0% | 1.7% | 6.3% | 3.0% | 2.6% | 3.4% | |
군 비 | 219,953 | 8,338 | 192,916 | 26,384 | 59,452 | 35,997 | 35,830 | 35,253 | 18,699 |
43.1% | 1.6% | 37.9% | 5.2% | 11.7% | 7.1% | 7.0% | 6.9% | 3.7% | |
기 타 | 119,433 | 10,000 | 108,183 | 14,053 | 60,963 | 13,288 | 14,977 | 4,902 | 1,250 |
23.4% | 2.0% | 21.2% | 2.7% | 11.9% | 2.6% | 2.9% | 1.0% | 0.2% |
분야별 투자계획
(단위 : 개, 백만원)
구분 분야 | 공약 사업수 | 총 사업비 | 기투자 | 임기내 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 80 | 509,937 | 21,458 | 438,451 | 50,028 |
교육으로 미래를 여는 옥천 | 14 | 34,793 | 250 | 34,293 | 250 |
18% | 6.8% | 1.2% | 7.9% | 0.5% | |
고르게 발전하는 지속가능한 옥천 | 15 | 152,604 | 20,006 | 123,298 | 9,300 |
19% | 30.0% | 93.2% | 28.1% | 18.5% | |
활기찬 지역경제 구현 | 16 | 185,322 | - | 145,322 | 40,000 |
20% | 36.3% | 0.0% | 33.1% | 80.0% | |
생태와 쉼이 공존하는 옥천 | 20 | 90,394 | 1,200 | 88,716 | 478 |
25% | 17.7% | 5.6% | 20.2% | 1.0% | |
주민이 참여하는 믿음행정 | 15 | 46,824 | 2 | 46,822 | - |
19% | 9.2% | 0.0% | 10.7% | 0.0% |