본문 바로가기

재정운영계획

재정현황 및 문제점(2024년 옥천군 예산기준 재정공시)
우리 옥천군의 2024년도 예산규모(세입예산)는 6,634억원으로, 전년 예산대비 331억원이 감소하였으며, 동일유형 지방자치단체 평균액(7,346억원)보다 712억원이 적습니다. 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 576억원, 의존재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 4,306억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 227억원입니다. 옥천군의 '24년도 당초예산 중 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 11.26%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 62.29%입니다.

총괄

(일반회계+기타특별회계+공기업+기금)  (단위:백만원)
총괄(일반회계+기타특별회계+공기업+기금) - 구분 중기재정계획(2025년 2026년 2027년 2028년 2029년) 합계
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계
2025년 2026년 2027년 2028년 2029년
세입 총세입 743,893 830,025 830,381 847,641 861,647 4,113,588
자체재원 72,202 72,874 74,814 76,486 78,162 374,538
지방세 41,827 42,053 43,627 44,558 45,512 217,578
세외수입 30,375 30,820 31,187 31,928 32,650 156,960
이전재원 546,754 620,447 635,992 643,641 647,859 3,094,694
지방교부세 263,861 279,397 297,153 299,616 303,875 1,443,902
조정교부금등 27,403 27,658 29,976 31,360 32,813 149,209
국고보조금 132,626 157,496 155,158 162,158 163,949 771,387
균특보조금 34,022 43,068 43,457 38,662 36,431 195,639
기금보조금 35,943 37,273 41,109 39,102 38,400 191,827
광역보조금 52,900 75,554 69,139 72,744 72,391 342,729
지방채
보전수입 등
및 내부거래
124,937 136,705 119,575 127,513 135,626 644,356
세출 총세출 743,893 830,025 830,381 847,641 861,647 4,113,588
경상경비 176,207 187,641 185,107 196,373 201,438 946,766
행정운영경비 76,850 78,527 81,164 83,448 85,051 405,040
인력운영비 73,639 75,236 77,799 80,008 81,532 388,213
기본경비 3,211 3,291 3,365 3,441 3,518 16,827
재무활동 96,011 105,742 100,570 109,551 113,013 524,887
내부거래지출 31,265 48,248 38,137 41,532 44,509 203,690
보전지출 64,746 57,495 62,434 68,019 68,504 321,197
예비비 3,346 3,372 3,373 3,373 3,374 16,839
사업예산 567,686 642,384 645,274 651,268 660,210 3,166,822
보조사업 364,477 434,751 430,485 434,353 431,993 2,096,059
국고보조금 132,626 157,496 155,158 162,158 163,949 771,387
균특보조금 34,022 43,068 43,457 38,662 36,431 195,639
기금보조금 35,943 37,273 41,109 39,102 38,400 191,827
광역보조금 52,900 75,554 69,139 72,744 72,391 342,729
군비 108,986 121,360 121,622 121,687 120,822 594,477
지방채
자체사업 203,209 207,633 214,789 216,915 228,217 1,070,763
군비 203,209 207,633 214,789 216,915 228,217 1,070,763
지방채

분야별 투자계획

총괄(일반회계+기타특별회계+공기업+기금) (단위 : 백만원, %)
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비율 연평균
신장률
2025년 2026년 2027년 2028년 2029년
총 규 모 743,893 830,025 830,381 847,641 861,647 4,113,588 100 3.7
일반공공행정 89,441 102,062 77,634 77,898 88,021 435,056 10.6 △0.4
입법및선거관리 1,105 2,186 1,042 1,085 1,250 6,668 0.2 3.1
지방행정·재정지원 38,025 45,420 50,431 54,684 60,637 249,197 6.1 12.4
일반행정 50,311 54,457 26,161 22,129 26,134 179,191 4.4 △15.1
공공질서및안전 26,628 45,588 51,564 53,992 54,336 232,109 5.6 19.5
재난방재·민방위 26,628 45,588 51,564 53,992 54,336 232,109 5.6 19.5
교육 10,283 10,918 11,009 11,911 12,840 56,961 1.4 5.7
평생·직업교육 10,283 10,918 11,009 11,911 12,840 56,961 1.4 5.7
문화및관광 62,251 54,786 49,646 49,133 50,135 265,951 6.5 △5.3
문화예술 16,342 9,326 8,520 9,150 7,416 50,755 1.2 △17.9
관광 14,987 21,277 4,220 13,388 10,452 64,323 1.6 △8.6
체육 21,242 12,173 17,876 16,024 20,174 87,488 2.1 △1.3
문화재 9,680 12,010 19,030 10,572 12,093 63,386 1.5 5.7
환 경 109,441 139,852 134,443 129,809 126,308 639,853 15.6 3.6
상하수도·수질 87,005 104,212 101,496 109,322 105,856 507,891 12.3 5
폐기물 18,251 31,562 28,731 16,256 16,206 111,005 2.7 △2.9
대기 364 366 369 372 374 1,845 0 0.7
자연 3,822 3,712 3,847 3,859 3,872 19,112 0.5 0.3
사회복지 151,476 148,571 157,458 163,418 166,774 787,697 19.1 2.4
기초생활보장 15,350 15,466 15,508 15,579 15,651 77,553 1.9 0.5
취약계층지원 22,967 22,477 23,991 25,702 25,733 120,870 2.9 2.9
노동 6,820 6,626 6,981 7,060 7,142 34,629 0.8 1.2
보훈 2,328 2,384 2,462 2,532 2,604 12,309 0.3 2.8
사회복지일반 474 476 499 511 521 2,481 0.1 2.4
보육 11,097 11,321 11,570 11,815 12,065 57,867 1.4 2.1
가족·여성 11,326 10,932 11,653 12,109 12,505 58,525 1.4 2.5
노인 6,820 6,626 6,981 7,060 7,142 34,629 0.8 1.2
청소년 2,328 2,384 2,462 2,532 2,604 12,309 0.3 2.8
보건 13,080 13,231 13,820 16,219 15,235 71,586 1.7 3.9
보건의료 12,547 12,685 13,161 15,527 14,649 68,569 1.7 3.9
식품의약안전 534 546 659 692 586 3,016 0.1 2.4
농림해양수산 101,226 108,924 110,759 112,414 110,228 543,552 13.2 2.2
농업·농촌 85,946 82,859 86,502 93,908 89,469 438,684 10.7 1
임업·산촌 13,573 24,345 18,522 16,758 17,940 91,137 2.2 7.2
해양수산·어촌 1,707 1,720 5,735 1,749 2,819 13,730 0.3 13.4
산업·중소기업및에너지 22,400 16,519 23,629 25,868 27,596 116,012 2.8 5.4
산업금융지원 1,024 1,039 1,156 1,172 1,189 5,580 0.1 3.8
산업진흥·고도화 19,428 13,567 20,497 22,706 24,404 100,602 2.4 5.9
에너지및자원개발 1,948 1,912 1,976 1,990 2,003 9,829 0.2 0.7
교통및물류 29,825 27,161 32,522 35,486 37,818 162,811 4 6.1
도로 12,861 15,620 21,329 24,227 24,495 98,532 2.4 17.5
대중교통·물류등기타 16,964 11,541 11,194 11,259 13,323 64,280 1.6 △5.9
국토및지역개발 47,991 80,887 83,734 84,044 85,305 381,961 9.3 15.5
지역및도시 44,030 75,930 68,537 60,907 57,165 306,569 7.5 6.7
산업단지 3,960 4,957 15,197 23,138 28,140 75,392 1.8 63.3
예비비 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 0.4 -
기타 76,850 78,527 81,164 83,448 85,051 405,040 9.8 2.6

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사